DFE® Compact Micro-watt
Central de tratamiento de aire
DFE® Compact Micro-watt
Central de tratamiento de aire
La unidad DFE® Compact es una unidad de tratamiento de aire con intercambiador contraflujo. Se puede montar en techo gracias a sus pequeñas dimensiones.

DFE® Compact Micro-watt
El modelo DFE Compact es ultracompacto y conserva todas las funciones y las opciones de una UTA de alto rendimiento (bypass, motores EC, etc.). Se trata de la solución ideal para una instalación en falso techo cuando el espacio no permite la instalación de una UTA doble flujo.

Los + productos
- intercambiador de calor de alto rendimiento,
- motores EC de bajo consumo,
- bypass 100 % y modular.
- alto de 320 a 400 mm,
- acceso a izquierda o derecha bajo solicitud.
- El modelo DFE Compact Micro-Watt aporta aire nuevo y filtrado al edificio, además de recuperar el calor del aire extraído con ayuda de su intercambiador de calor de alto rendimiento. El aire entrante se puede calentar y/o enfriar con una gama completa de baterías.
- Unidad monobloc precableada lista para su uso,
- paneles doble pared de 30 mm, aislamiento térmico de poliestireno (índice de resistencia al fuego M1),
- intercambiador contraflujo de alto rendimiento (> 90 %),
- intercambiador de calor certificado EUROVENT,
- motores EC de bajo consumo,
- telemando (RC) incluido,
-
parametrización completa:
- caudal de aire constante (CA),
- presión constante (CP),
- señal 0-10 V (LS).
- filtros panel y plegados ISO Grueso 65 % (G4) (opcional ISO ePM1 55 % (F7) en aire nuevo),
- bypass 100 %,
- interruptor de proximidad,
- bomba de descarga de condensados preinstalada y precableada,
- opcional: comunicación con GTE mediante Modbus RTU (opción SAT Modbus necesaria),
- configuración y control mediante telemando táctil (accesorio adicional).
- Tratamiento de aire para edificios terciarios de bajo consumo energético.
Referencias | Espesor aislante (mm) |
---|---|
11058290 - DFE® Compact 450 Derecha sin telemando | 30 |
11058470 - DFE® Compact 450 Izquierda sin telemando | 30 |
11058455 - DFE® Compact 450 Derecha + KWIN sin telemando | 30 |
11059094 - DFE® Compact 450 Izquierda + KWIN sin telemando | 30 |
11058466 - DFE® Compact 600 Derecha sin telemando | 30 |
11058291 - DFE® Compact 600 Izquierda sin telemando | 30 |
11059095 - DFE® Compact 600 Derecha + KWIN sin telemando | 30 |
11058456 - DFE® Compact 600 Izquierda + KWIN sin telemando | 30 |
11058467 - DFE® Compact 1000 Derecha sin telemando | 30 |
11058292 - DFE® Compact 1000 Izquierda sin telemando | 30 |
11059096 - DFE® Compact 1000 Derecha + KWIN sin telemando | 30 |
11058457 - DFE® Compact 1000 Izquierda + KWIN sin telemando | 30 |
11059175 - DFE® Compact 1300 Derecha sin telemando | |
11059174 - DFE® Compact 1300 Izquierda sin telemando | |
11059177 - DFE® Compact 1300 Derecha + KWIN sin telemando | 30 |
11059176 - DFE® Compact 1300 Izquierda + KWIN sin telemando | 30 |
11058468 - DFE® Compact 1600 Derecha sin telemando | 30 |
11058293 - DFE® Compact 1600 Izquierda sin telemando | 30 |
11059097 - DFE® Compact 1600 Derecha + KWIN sin telemando | 30 |
11058458 - DFE® Compact 1600 Izquierda + KWIN sin telemando | |
11058469 - DFE® Compact 2000 Derecha sin telemando | 30 |
11058294 - DFE® Compact 2000 Izquierda sin telemando | 30 |
11059098 - DFE® Compact 2000 Derecha + KWIN sin telemando | 30 |
11058459 - DFE® Compact 2000 Izquierda + KWIN sin telemando | 30 |



Referencias | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø conexión (aire nuevo o extracción) (mm) | Ø conexión (descarga o impulsión) (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
11058290 - DFE® Compact 450 Derecha sin telemando | 360 | 710 | 1180 | 200 | 200 | 75 |
11058470 - DFE® Compact 450 Izquierda sin telemando | 360 | 710 | 1180 | 200 | 200 | 75 |
11058455 - DFE® Compact 450 Derecha + KWIN sin telemando | 360 | 710 | 1180 | 200 | 200 | 75 |
11059094 - DFE® Compact 450 Izquierda + KWIN sin telemando | 360 | 710 | 1180 | 200 | 200 | 75 |
11058466 - DFE® Compact 600 Derecha sin telemando | 320 | 1000 | 1570 | 250 | 250 | 110 |
11058291 - DFE® Compact 600 Izquierda sin telemando | 320 | 1000 | 1570 | 250 | 250 | 110 |
11059095 - DFE® Compact 600 Derecha + KWIN sin telemando | 320 | 1000 | 1570 | 250 | 250 | 110 |
11058456 - DFE® Compact 600 Izquierda + KWIN sin telemando | 320 | 1000 | 1570 | 250 | 250 | 110 |
11058467 - DFE® Compact 1000 Derecha sin telemando | 400 | 1150 | 1630 | 250 | 250 | 160 |
11058292 - DFE® Compact 1000 Izquierda sin telemando | 400 | 1150 | 1630 | 250 | 250 | 160 |
11059096 - DFE® Compact 1000 Derecha + KWIN sin telemando | 400 | 1150 | 1630 | 250 | 250 | 160 |
11058457 - DFE® Compact 1000 Izquierda + KWIN sin telemando | 400 | 1150 | 1630 | 250 | 250 | 160 |
11059175 - DFE® Compact 1300 Derecha sin telemando | 400 | 1790 | 1630 | 315 | 315 | 222 |
11059174 - DFE® Compact 1300 Izquierda sin telemando | 400 | 1790 | 1630 | 315 | 315 | 222 |
11059177 - DFE® Compact 1300 Derecha + KWIN sin telemando | 400 | 1790 | 1630 | 315 | 315 | 222 |
11059176 - DFE® Compact 1300 Izquierda + KWIN sin telemando | 400 | 1790 | 1630 | 315 | 315 | 222 |
11058468 - DFE® Compact 1600 Derecha sin telemando | 400 | 1790 | 1630 | 315 | 315 | 222 |
11058293 - DFE® Compact 1600 Izquierda sin telemando | 400 | 1790 | 1630 | 315 | 315 | 222 |
11059097 - DFE® Compact 1600 Derecha + KWIN sin telemando | 400 | 1790 | 1630 | 315 | 315 | 222 |
11058458 - DFE® Compact 1600 Izquierda + KWIN sin telemando | 400 | 1790 | 1630 | 315 | 315 | 222 |
11058469 - DFE® Compact 2000 Derecha sin telemando | 400 | 2090 | 1780 | 315 | 315 | 275 |
11058294 - DFE® Compact 2000 Izquierda sin telemando | 400 | 2090 | 1780 | 315 | 315 | 275 |
11059098 - DFE® Compact 2000 Derecha + KWIN sin telemando | 400 | 2090 | 1780 | 315 | 315 | 275 |
11058459 - DFE® Compact 2000 Izquierda + KWIN sin telemando | 400 | 2090 | 1780 | 315 | 315 | 275 |
Referencias | Caudal máx (m3/h) |
---|---|
11058290 - DFE® Compact 450 Derecha sin telemando | 475 |
11058470 - DFE® Compact 450 Izquierda sin telemando | 475 |
11058455 - DFE® Compact 450 Derecha + KWIN sin telemando | 475 |
11059094 - DFE® Compact 450 Izquierda + KWIN sin telemando | 475 |
11058466 - DFE® Compact 600 Derecha sin telemando | 630 |
11058291 - DFE® Compact 600 Izquierda sin telemando | 630 |
11059095 - DFE® Compact 600 Derecha + KWIN sin telemando | 630 |
11058456 - DFE® Compact 600 Izquierda + KWIN sin telemando | 630 |
11058467 - DFE® Compact 1000 Derecha sin telemando | 1050 |
11058292 - DFE® Compact 1000 Izquierda sin telemando | 1050 |
11059096 - DFE® Compact 1000 Derecha + KWIN sin telemando | 1050 |
11058457 - DFE® Compact 1000 Izquierda + KWIN sin telemando | 1050 |
11059175 - DFE® Compact 1300 Derecha sin telemando | 1350 |
11059174 - DFE® Compact 1300 Izquierda sin telemando | 1350 |
11059177 - DFE® Compact 1300 Derecha + KWIN sin telemando | 1350 |
11059176 - DFE® Compact 1300 Izquierda + KWIN sin telemando | 1350 |
11058468 - DFE® Compact 1600 Derecha sin telemando | 1680 |
11058293 - DFE® Compact 1600 Izquierda sin telemando | 1680 |
11059097 - DFE® Compact 1600 Derecha + KWIN sin telemando | 1680 |
11058458 - DFE® Compact 1600 Izquierda + KWIN sin telemando | 1680 |
11058469 - DFE® Compact 2000 Derecha sin telemando | 2100 |
11058294 - DFE® Compact 2000 Izquierda sin telemando | 2100 |
11059098 - DFE® Compact 2000 Derecha + KWIN sin telemando | 2100 |
11058459 - DFE® Compact 2000 Izquierda + KWIN sin telemando | 2100 |
Referencias | Rendimiento máx. del intercambiador (%) |
---|---|
11058290 - DFE® Compact 450 Derecha sin telemando | 83,5 |
11058470 - DFE® Compact 450 Izquierda sin telemando | 83,5 |
11058455 - DFE® Compact 450 Derecha + KWIN sin telemando | 83,5 |
11059094 - DFE® Compact 450 Izquierda + KWIN sin telemando | 83,5 |
11058466 - DFE® Compact 600 Derecha sin telemando | 86 |
11058291 - DFE® Compact 600 Izquierda sin telemando | 86 |
11059095 - DFE® Compact 600 Derecha + KWIN sin telemando | 86 |
11058456 - DFE® Compact 600 Izquierda + KWIN sin telemando | 86 |
11058467 - DFE® Compact 1000 Derecha sin telemando | 87,7 |
11058292 - DFE® Compact 1000 Izquierda sin telemando | 87,7 |
11059096 - DFE® Compact 1000 Derecha + KWIN sin telemando | 87,7 |
11058457 - DFE® Compact 1000 Izquierda + KWIN sin telemando | 87,7 |
11059175 - DFE® Compact 1300 Derecha sin telemando | 84,1 |
11059174 - DFE® Compact 1300 Izquierda sin telemando | 84,1 |
11059177 - DFE® Compact 1300 Derecha + KWIN sin telemando | 84,1 |
11059176 - DFE® Compact 1300 Izquierda + KWIN sin telemando | 84,1 |
11058468 - DFE® Compact 1600 Derecha sin telemando | 83 |
11058293 - DFE® Compact 1600 Izquierda sin telemando | 83 |
11059097 - DFE® Compact 1600 Derecha + KWIN sin telemando | 83 |
11058458 - DFE® Compact 1600 Izquierda + KWIN sin telemando | 83 |
11058469 - DFE® Compact 2000 Derecha sin telemando | 83 |
11058294 - DFE® Compact 2000 Izquierda sin telemando | 83 |
11059098 - DFE® Compact 2000 Derecha + KWIN sin telemando | 83 |
11058459 - DFE® Compact 2000 Izquierda + KWIN sin telemando | 83 |
Referencias | Potencia máx eléctrica de la central (kW) |
---|---|
11058290 - DFE® Compact 450 Derecha sin telemando | 0,25 |
11058470 - DFE® Compact 450 Izquierda sin telemando | 0,25 |
11058455 - DFE® Compact 450 Derecha + KWIN sin telemando | 0,25 |
11059094 - DFE® Compact 450 Izquierda + KWIN sin telemando | 0,25 |
11058466 - DFE® Compact 600 Derecha sin telemando | 0,4 |
11058291 - DFE® Compact 600 Izquierda sin telemando | 0,4 |
11059095 - DFE® Compact 600 Derecha + KWIN sin telemando | 0,4 |
11058456 - DFE® Compact 600 Izquierda + KWIN sin telemando | 0,4 |
11058467 - DFE® Compact 1000 Derecha sin telemando | 0,7 |
11058292 - DFE® Compact 1000 Izquierda sin telemando | 0,7 |
11059096 - DFE® Compact 1000 Derecha + KWIN sin telemando | 0,7 |
11058457 - DFE® Compact 1000 Izquierda + KWIN sin telemando | 0,7 |
11059175 - DFE® Compact 1300 Derecha sin telemando | 1,07 |
11059174 - DFE® Compact 1300 Izquierda sin telemando | 1,07 |
11059177 - DFE® Compact 1300 Derecha + KWIN sin telemando | 1,07 |
11059176 - DFE® Compact 1300 Izquierda + KWIN sin telemando | 1,07 |
11058468 - DFE® Compact 1600 Derecha sin telemando | 1,1 |
11058293 - DFE® Compact 1600 Izquierda sin telemando | 1,1 |
11059097 - DFE® Compact 1600 Derecha + KWIN sin telemando | 1,1 |
11058458 - DFE® Compact 1600 Izquierda + KWIN sin telemando | 1,1 |
11058469 - DFE® Compact 2000 Derecha sin telemando | 1,4 |
11058294 - DFE® Compact 2000 Izquierda sin telemando | 1,4 |
11059098 - DFE® Compact 2000 Derecha + KWIN sin telemando | 1,4 |
11058459 - DFE® Compact 2000 Izquierda + KWIN sin telemando | 1,4 |
- Texte ErP - Ventilation : Conforme al reglamento de diseño ecológico 1253/2014 y etiquetado energético 1254/2014 para ventilación. Escala de clases de energéticas: ver página Reglamentación ERP.
Referencias | Valores de prueba según la norma UNE EN 1886 |
---|---|
11058290 - DFE® Compact 450 Derecha sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11058470 - DFE® Compact 450 Izquierda sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11058455 - DFE® Compact 450 Derecha + KWIN sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11059094 - DFE® Compact 450 Izquierda + KWIN sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11058466 - DFE® Compact 600 Derecha sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11058291 - DFE® Compact 600 Izquierda sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11059095 - DFE® Compact 600 Derecha + KWIN sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11058456 - DFE® Compact 600 Izquierda + KWIN sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11058467 - DFE® Compact 1000 Derecha sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11058292 - DFE® Compact 1000 Izquierda sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11059096 - DFE® Compact 1000 Derecha + KWIN sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11058457 - DFE® Compact 1000 Izquierda + KWIN sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11059175 - DFE® Compact 1300 Derecha sin telemando | |
11059174 - DFE® Compact 1300 Izquierda sin telemando | |
11059177 - DFE® Compact 1300 Derecha + KWIN sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11059176 - DFE® Compact 1300 Izquierda + KWIN sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11058468 - DFE® Compact 1600 Derecha sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11058293 - DFE® Compact 1600 Izquierda sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11059097 - DFE® Compact 1600 Derecha + KWIN sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11058458 - DFE® Compact 1600 Izquierda + KWIN sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11058469 - DFE® Compact 2000 Derecha sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11058294 - DFE® Compact 2000 Izquierda sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11059098 - DFE® Compact 2000 Derecha + KWIN sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
11058459 - DFE® Compact 2000 Izquierda + KWIN sin telemando | D1, L3, F8, T3, TB2 |
-
DFE® Compact 450 Derecha + KWIN sin telemando1105845510229,00 € (sin IVA)
-
DFE® Compact 450 Izquierda + KWIN sin telemando110590949934,00 € (sin IVA)
-
DFE® Compact 600 Izquierda sin telemando1105829110488,00 € (sin IVA)
-
DFE® Compact 600 Derecha + KWIN sin telemando1105909511612,00 € (sin IVA)
-
DFE® Compact 600 Izquierda + KWIN sin telemando1105845611963,00 € (sin IVA)
-
DFE® Compact 1000 Izquierda sin telemando1105829217197,00 € (sin IVA)
-
DFE® Compact 1000 Derecha + KWIN sin telemando1105909618121,00 € (sin IVA)
-
DFE® Compact 1000 Izquierda + KWIN sin telemando1105845718664,00 € (sin IVA)
-
DFE® Compact 1300 Izquierda sin telemando1105917417098,00 € (sin IVA)
-
DFE® Compact 1300 Derecha + KWIN sin telemando1105917718594,00 € (sin IVA)
-
DFE® Compact 1300 Izquierda + KWIN sin telemando1105917618594,00 € (sin IVA)
-
DFE® Compact 1600 Izquierda sin telemando1105829318030,00 € (sin IVA)
-
DFE® Compact 1600 Derecha + KWIN sin telemando1105909719065,00 € (sin IVA)
-
DFE® Compact 1600 Izquierda + KWIN sin telemando1105845819638,00 € (sin IVA)
-
DFE® Compact 2000 Izquierda sin telemando1105829427040,00 € (sin IVA)
-
DFE® Compact 2000 Derecha + KWIN sin telemando1105909827732,00 € (sin IVA)
-
DFE® Compact 2000 Izquierda + KWIN sin telemando1105845928564,00 € (sin IVA)
Showing 1 - y of
documento
-
Perfil Medioambiental del Producto (PEP) Unidad de Tratamiento de Aire Compacta928 KB
-
Ficha ErP DFE Compact micro-watt744 KB
-
Manual de Utilización FR DFE® Compact1 MB
-
Manual de Utilización EN DFE® Compact1 MB
-
Manual de Advertencias EasyVEC® C4 micro-watt + 300-700/1000-3000/4000-12000/micro-watt 300/700/1000-3000/4000-12000/Standard 1000-2500/4000-12000/PRO 400-700/ULTRA 1000-4000/ULTIMATE 1000-4000/Compact Standard/ Compact micro-watt/Compact micro-watt +/EasyVEC® Standard/EasyVEC® micro-watt/EasyVEC® micro-watt +/COMPO/DFE® Compact micro-watt/DFE® Top micro-watt/VEX300C/VEX300T/VEX308/VEX400/VEX500/VEX500-C4/VEX600/VEX700T242 KB
-
Manual de Instalación FR DFE® Compact1016 KB
-
Manual de Instalación EN DFE® Compact1000 KB
1 software
17 Accesorios
-
16 Consumibles
-
Pieza de transformación DFE Compact 2000 234x1170 a Ø31511058423731,00 € (sin IVA)
-
Kit filtro G4 (Grueso 65 %) DFE Compact 450 TAC 3/4/51110023464,70 € (sin IVA)
-
Kit filtro F7 (ePM1 60%) DFE Compact 450 TAC 3/4/511100239168,00 € (sin IVA)
-
Kit filtro G4 (Grueso 65 %) DFE Compact 600 TAC 3/4/51110023574,30 € (sin IVA)
-
Kit filtro F7 (ePM1 60%) DFE Compact 600 TAC 3/4/511100240162,00 € (sin IVA)
-
Kit filtro G4 (Grueso 65 %) DFE Compact 1000 TAC31105819773,10 € (sin IVA)
-
Kit filtro F7 (ePM1 60%) DFE Compact 1000 TAC311058198184,00 € (sin IVA)
-
Kit filtro G4 (Grueso 65 %) DFE Compact 1000 TAC 4/51110023660,50 € (sin IVA)
-
Kit filtro F7 (ePM1 60%) DFE Compact 1000 TAC 4/511100241192,00 € (sin IVA)
-
Kit filtro F7 (ePM1 60%) DFE Compact 1600 TAC 4/511100242444,00 € (sin IVA)
-
Kit filtro G4 (Grueso 65 %) DFE Compact 1600 TAC 4/511100237105,00 € (sin IVA)
-
Kit filtro G4 (Grueso 65 %) DFE Compact 2000 TAC311058199107,00 € (sin IVA)
-
Kit filtro F7 (ePM1 60%) DFE Compact 2000 TAC311058200319,00 € (sin IVA)
-
Kit filtro G4 (Grueso 65 %) DFE Compact 2000 TAC 4/511100238149,00 € (sin IVA)
-
Kit filtro F7 (ePM1 60%) DFE Compact 2000 TAC 4/511100243500,00 € (sin IVA)