VEX500

VEX500

La VEX500 es la solución de unidad de tratamiento de aire que asegura una muy buena calidad de aire interior (filtro ePM1 90 %) y un buen confort, además de limitar considerablemente las pérdidas energéticas.
VEX500
Ver referencias Descargar archivo de la biblioteca CAD
VEX500
La VEX500 es la solución eficiente ideal para locales terciarios. Gracias a su intercambiador térmico de muy alta eficiencia, su amplia gama de filtros y sus baterías, los ocupantes del edificio se benefician de una muy buena calidad de aire interior (hasta ePM1 90 %) y un muy buen confort térmico y acústico. La VEX500 también permite limitar considerablemente las pérdidas energéticas (intercambiador hasta 95 % de rendimiento y certificado Eurovent AAHE).
VEX500

Los + productos

  • - unidades de tratamiento de aire de muy alto rendimiento (hasta 95 %),
  • regulación exclusiva Aldes Smart Control®,
  • calidad de aire y confort térmico óptimos,
  • simplicidad de instalación y montaje.
  • software Selector específico para VEX que permite la selección de productos y el cálculo de las prestaciones.
  • La VEX500 introduce el aire en el edificio, lo filtra (hasta un 90 % de PM1) y recupera la energía del aire extraído gracias a su intercambiador de muy alto rendimiento. Este aire nuevo se puede calentar y/o enfriar gracias a una gama completa de baterías.
  • centrales monobloc precableadas de construcción autoportante con panel doble piel,
  • aislamiento de lana mineral 50 mm , densidad 40kg/m3,
  • intercambiador contraflujo de alto rendimiento hasta 95% (certificado AAHU),
  • motor EC y rodete a reacción de alta prestación,
  • bypass 100 % y modulable,
  • filtros G4 (Grueso 60%) sobre la extracción, F7 (ePM1 60%) sobre el aire nuevo en estándar,
  • opción: M5 (ePM10 50%), F9 (ePM1 90%),
  • amplia gama de baterías,
  • interruptor integrado,
  • regulación Aldes Smart Control®:
    • velocidad constante,
    • caudal constante,
    • presión constante,
    • caudal variable según sonda CO2/COV (señal 0-10V),
    • presión regulada: adapta la presión en función del caudal medido para una muy alta eficiencia energética,
    • reloj integrado: gestión de franjas horarias.
  • parametrización y supervisión mediante:
    • telemando táctil,
    • webserver integrado,
    • GTE/GTC mediante Modbus RTU, Bacnet, TCP/IP.
  • desescarche por batería eléctrica sobre aire extraído o por apertura modulada del bypass.
  • opciones de batería:
    • eléctrica,
    • eléctrica de postcalentamiento,
    • agua caliente con o sin válvula 3 vías,
    • agua fría con o sin válvula 3 vías,
    • agua reversible (calor/frío) con o sin válvula 3 vías.
  • bandeja de recogida de los condensados del intercambiador de aluminio o galva + pintura,
  • tejadillo monobloc montado en fábrica para las versiones exteriores,
  • acceso al conjunto de componentes por la cara principal mediante puertas equipadas con bisagras y a la regulación por una trampilla central específica,
  • puertas de acceso de acero prelacado color gris oscuro (RAL 7016),
  • acabado exterior de acero galvanizado o prelacado (RAL 9006) según versión,
  • acabados interiores M0 en acero galvanizado Z275.
  • locales técnicos / azoteas,
  • interior / exterior,
  • conexión de conductos en línea,
  • conexión por bocas rectangulares (piezas de transformación circulares como accesorios),
  • elección del lado de servidumbre derecho o izquierdo.
Referencias Densidad aislante (kg/m3) Espesor aislante (mm) Filtros disponibles
11050326 - VEX520 Prelacada 40 50 Grueso 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%
11050327 - VEX525 Prelacada 40 50 Grueso 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%
11050328 - VEX530 Prelacada 40 50 Grueso 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%
11050329 - VEX540 Prelacada 40 50 Grueso 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%
11050330 - VEX550 Prelacada 40 50 Grueso 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%
11050331 - VEX560 Prelacada 40 50 Grueso 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%
11050332 - VEX570 Prelacada 40 50 Grueso 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%
11050333 - VEX580 Prelacada 40 50 Grueso 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%
11069001 - VEX520 40 50 Grueso 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%
11069002 - VEX525 40 50 Grueso 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%
11069003 - VEX530 40 50 Grueso 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%
11069004 - VEX540 40 50 Grueso 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%
11069005 - VEX550 40 50 Grueso 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%
11069006 - VEX560 40 50 Grueso 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%
11069007 - VEX570 40 50 Grueso 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%
11069008 - VEX580 40 50 Grueso 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%
11069194 -      

Las dimensiones se facilitan a título indicativo. Realice su selección con el software Selector VEX para obtener las características reales y detalladas de su central

VEX500
Referencias A (mm) B (mm) H (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) Peso (kg)
11050326 - VEX520 Prelacada 1823 608 1161 579 412 310 440 340 205
11050327 - VEX525 Prelacada 1823 734 1161 704 510 310 540 340 239
11050328 - VEX530 Prelacada 1823 937 1161 907 710 310 740 340 291
11050329 - VEX540 Prelacada 2125 931 1470 903 610 410 640 440 366
11050330 - VEX550 Prelacada 2125 1311 1470 1283 910 410 940 440 494
11050331 - VEX560 Prelacada 2502 1290 1693 1262 910 510 940 540 554
11050332 - VEX570 Prelacada 2502 1569 1693 1540 1210 510 1240 540 660
11050333 - VEX580 Prelacada 2627 1847 1693 1818 1410 510 1440 540 840
11069001 - VEX520 1823 608 1161 579 412 310 440 340 205
11069002 - VEX525 1823 734 1161 704 510 310 540 340 239
11069003 - VEX530 1823 937 1161 907 710 310 740 340 291
11069004 - VEX540 2125 931 1470 903 610 410 640 440 366
11069005 - VEX550 2125 1311 1470 1283 910 410 940 440 494
11069006 - VEX560 2502 1290 1693 1262 910 510 940 540 554
11069007 - VEX570 2502 1569 1693 1540 1210 510 1240 540 660
11069008 - VEX580 2627 1847 1693 1818 1410 510 1440 540 840
11069194 -     1693            
Referencias Caudal máx (m3/h)
11050326 - VEX520 Prelacada 1200
11050327 - VEX525 Prelacada 1400
11050328 - VEX530 Prelacada 1650
11050329 - VEX540 Prelacada 2500
11050330 - VEX550 Prelacada 3800
11050331 - VEX560 Prelacada 4750
11050332 - VEX570 Prelacada 5800
11050333 - VEX580 Prelacada 7500
11069001 - VEX520 1200
11069002 - VEX525 1400
11069003 - VEX530 1650
11069004 - VEX540 2500
11069005 - VEX550 3800
11069006 - VEX560 4750
11069007 - VEX570 5800
11069008 - VEX580 7500
11069194 -  
Referencias Rendimiento máx. del intercambiador (%) Potencia máx absorbida (kW)
11050326 - VEX520 Prelacada 95 0,696
11050327 - VEX525 Prelacada 95 0,856
11050328 - VEX530 Prelacada 95 1,011
11050329 - VEX540 Prelacada 95 1,4
11050330 - VEX550 Prelacada 95 2,456
11050331 - VEX560 Prelacada 95 2,8
11050332 - VEX570 Prelacada 95 4,131
11050333 - VEX580 Prelacada 95 5,18
11069001 - VEX520 95 0,696
11069002 - VEX525 95 0,856
11069003 - VEX530 95 1,011
11069004 - VEX540 95 1,4
11069005 - VEX550 95 2,456
11069006 - VEX560 95 2,8
11069007 - VEX570 95 4,131
11069008 - VEX580 95 5,18
11069194 -    
Referencias Potencia máx eléctrica de la central (kW)
11050326 - VEX520 Prelacada 0,98
11050327 - VEX525 Prelacada 0,98
11050328 - VEX530 Prelacada 0,98
11050329 - VEX540 Prelacada 1,4
11050330 - VEX550 Prelacada 2,7
11050331 - VEX560 Prelacada 4,4
11050332 - VEX570 Prelacada 5
11050333 - VEX580 Prelacada 7,2
11069001 - VEX520 0,98
11069002 - VEX525 0,98
11069003 - VEX530 0,98
11069004 - VEX540 1,4
11069005 - VEX550 2,7
11069006 - VEX560 4,4
11069007 - VEX570 5
11069008 - VEX580 7,2
11069194 -  
  • Texte ErP - Ventilation  :  Conforme al reglamento de diseño ecológico 1253/2014 y etiquetado energético 1254/2014 para ventilación. Para conocer la escala de clases energéticas, ver la página Reglamentación ErP.
Referencias Valores de prueba según la norma UNE EN 1886
11050326 - VEX520 Prelacada D1, L2, F7, T3, TB2
11050327 - VEX525 Prelacada D1, L2, F7, T3, TB2
11050328 - VEX530 Prelacada D1, L2, F7, T3, TB2
11050329 - VEX540 Prelacada D1, L2, F7, T3, TB2
11050330 - VEX550 Prelacada D1, L2, F7, T3, TB2
11050331 - VEX560 Prelacada D1, L2, F7, T3, TB2
11050332 - VEX570 Prelacada D1, L2, F7, T3, TB2
11050333 - VEX580 Prelacada D1, L2, F7, T3, TB2
11069001 - VEX520 D1, L2, F7, T3, TB2
11069002 - VEX525 D1, L2, F7, T3, TB2
11069003 - VEX530 D1, L2, F7, T3, TB2
11069004 - VEX540 D1, L2, F7, T3, TB2
11069005 - VEX550 D1, L2, F7, T3, TB2
11069006 - VEX560 D1, L2, F7, T3, TB2
11069007 - VEX570 D1, L2, F7, T3, TB2
11069008 - VEX580 D1, L2, F7, T3, TB2
11069194 -  
Showing 1 - y of documento
  • Doc Técnica VEX500
    2 MB
  • Perfil Medioambiental del Producto (PEP) Unidad de Tratamiento de Aire Compacta
    928 KB
  • Ficha ErP VEX500
    610 KB
  • Manual de Utilización Aldes Smart Control®
    2 MB
  • Manual de instalación de VEX500
    2 MB
  • Manual de Advertencias EasyVEC® C4 micro-watt + 300-700/1000-3000/4000-12000/micro-watt 300/700/1000-3000/4000-12000/Standard 1000-2500/4000-12000/PRO 400-700/ULTRA 1000-4000/ULTIMATE 1000-4000/Compact Standard/ Compact micro-watt/Compact micro-watt +/EasyVEC® Standard/EasyVEC® micro-watt/EasyVEC® micro-watt +/COMPO/DFE® Compact micro-watt/DFE® Top micro-watt/VEX300C/VEX300T/VEX308/VEX400/VEX500/VEX500-C4/VEX600/VEX700T
    242 KB
  • Manual de Instalación EN VEX500
    1 MB
  • Manual de Instalación NL VEX500
    1 MB
  • Manual de Instalación IT VEX500
    4 MB
1 software
44 Accesorios - 48 Consumibles