Baterías externas en caja
Central de tratamiento de aire
Baterías externas en caja
Central de tratamiento de aire
Baterías en caja para suministrar calefacción o refrigeración adicional a una unidad doble flujo de alto rendimiento.

Baterías externas en caja
Baterías en caja para suministrar calefacción o refrigeración adicional a una unidad doble flujo de alto rendimiento.
Las baterías permiten controlar la temperatura del aire impulsado en el cuarto.
Las baterías permiten controlar la temperatura del aire impulsado en el cuarto.

Los + productos
- control de la temperatura del aire impulsado en la estancia.
- Baterías en caja para suministrar calefacción o refrigeración adicional a una unidad doble flujo de alto rendimiento.
- 18 modelos de baterías hidráulicas (calor/frío) en cajas equipadas con bandeja de recogida de condensados de acero inoxidable (baterías de agua fría únicamente),
- 6 modelos de baterías de expansión directa 4 filas DX (evaporación/condensación) en cajas equipados con bandeja de recogida de condensados de acero inoxidable,
- aislamiento de 30 mm doble piel de acero galvanizado,
- kit válvula 3 vías motorizada, SAT BA y sondas de temperatura a pedir como accesorios.
- interior o exterior,
- el kit "SAT BA" es necesario para controlar la batería desde el telemando TAC5 en las unidades DFE.

Referencias | P (mm) |
---|---|
11090233 - Batería EC 2R DFE+ 800 | |
11090234 - Batería EC 4R DFE+ 800 | |
11090235 - Batería EF/CO DFE+ 800 + Bandeja | |
11090236 - Batería DX+/- DFE+ 800 + Bandeja | |
11090237 - Tejadillo batería DFE+ 800 | |
11090238 - Batería EC 2R DFE+ 1200 | |
11090239 - Batería EC 4R DFE+ 1200 | |
11090240 - Batería EF/CO DFE+ 1200 + Bandeja | |
11090241 - Batería DX+/- DFE+ 1200 + Bandeja | |
11090242 - Tejadillo batería DFE+ 1200 | |
11090243 - Batería EC 2R DFE+ 2000 | |
11090244 - Batería EC 4R DFE+ 2000 | |
11090245 - Batería EF/CO DFE+ 2000 + Bandeja | |
11090246 - Batería DX+/- DFE+ 2000 + Bandeja | |
11090247 - Tejadillo batería DFE+ 2000 | |
11090248 - Batería EC 2R DFE+ 3000 | 678,5 |
11090249 - Batería EC 4R DFE+ 3000 | |
11090250 - Batería EF/CO DFE+ 3000 + Bandeja | |
11090251 - Batería DX+/- DFE+ 3000 + Bandeja | |
11090252 - Tejadillo batería DFE+ 3000 | |
11090253 - Batería EC 2R DFE+ 4000 | |
11090254 - Batería EC 4R DFE+ 4000 | |
11090255 - Batería EF/CO DFE+ 4000 + Bandeja | |
11090256 - Batería DX+/6 DFE+ 4000 + Bandeja | |
11090257 - Tejadillo batería DFE+ 4000 | |
11090258 - Batería EC 2R DFE+ 5000/6000 | |
11090259 - Batería EC 4R DFE+ 5000/6000 | |
11090260 - Batería EF/CO DFE+ 5000/6000 + Bandeja | |
11090261 - Batería DX+/- DFE+ 5000/6000 + Bandeja | |
11090262 - Tejadillo batería DFE+ 5000/6000 |
Referencias | Pérdida de carga aire a 40/35 (Pa) | Pérdida de carga aire a 7/12 (Pa) | Pérdida de carga aire a 80/60 (Pa) | Pérdida de carga aire a DX 4° (Pa) | Potencia de batería a 40/35 (kW) | Potencia de batería a 7/12 (kW) | Potencia de batería a 80/60 (kW) | Potencia de batería a DX 4° (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090233 - Batería EC 2R DFE+ 800 | 29 | 32 | 31 | 38 | 4,2/2,2 | 2,0/1,3 | 11,9/6,5 | 5,2/3,1 |
11090234 - Batería EC 4R DFE+ 800 | 29 | 32 | 31 | 38 | 4,2/2,2 | 2,0/1,3 | 11,9/6,5 | 5,2/3,1 |
11090235 - Batería EF/CO DFE+ 800 + Bandeja | 29 | 32 | 31 | 38 | 4,2/2,2 | 2,0/1,3 | 11,9/6,5 | 5,2/3,1 |
11090236 - Batería DX+/- DFE+ 800 + Bandeja | 29 | 32 | 31 | 38 | 4,2/2,2 | 2,0/1,3 | 11,9/6,5 | 5,2/3,1 |
11090237 - Tejadillo batería DFE+ 800 | 29 | 32 | 31 | 38 | 4,2/2,2 | 2,0/1,3 | 11,9/6,5 | 5,2/3,1 |
11090238 - Batería EC 2R DFE+ 1200 | 31 | 37 | 33 | 41 | 6,5/3,4 | 5,6/2,7 | 18,3/10,0 | 8,2/4,7 |
11090239 - Batería EC 4R DFE+ 1200 | 31 | 37 | 33 | 41 | 6,5/3,4 | 5,6/2,7 | 18,3/10,0 | 8,2/4,7 |
11090240 - Batería EF/CO DFE+ 1200 + Bandeja | 31 | 37 | 33 | 41 | 6,5/3,4 | 5,6/2,7 | 18,3/10,0 | 8,2/4,7 |
11090241 - Batería DX+/- DFE+ 1200 + Bandeja | 31 | 37 | 33 | 41 | 6,5/3,4 | 5,6/2,7 | 18,3/10,0 | 8,2/4,7 |
11090242 - Tejadillo batería DFE+ 1200 | 31 | 37 | 33 | 41 | 6,5/3,4 | 5,6/2,7 | 18,3/10,0 | 8,2/4,7 |
11090243 - Batería EC 2R DFE+ 2000 | 61 | 74 | 65 | 80 | 9,8/5,4 | 8,1/4,5 | 27,2/15,5 | 10,8/6,7 |
11090244 - Batería EC 4R DFE+ 2000 | 61 | 74 | 65 | 80 | 9,8/5,4 | 8,1/4,5 | 27,2/15,5 | 10,8/6,7 |
11090245 - Batería EF/CO DFE+ 2000 + Bandeja | 61 | 74 | 65 | 80 | 9,8/5,4 | 8,1/4,5 | 27,2/15,5 | 10,8/6,7 |
11090246 - Batería DX+/- DFE+ 2000 + Bandeja | 61 | 74 | 65 | 80 | 9,8/5,4 | 8,1/4,5 | 27,2/15,5 | 10,8/6,7 |
11090247 - Tejadillo batería DFE+ 2000 | 61 | 74 | 65 | 80 | 9,8/5,4 | 8,1/4,5 | 27,2/15,5 | 10,8/6,7 |
11090248 - Batería EC 2R DFE+ 3000 | 61 | 75 | 64 | 81 | 14,8/8,2 | 12,6/7,3 | 41,3/23,5 | 17,5/10,2 |
11090249 - Batería EC 4R DFE+ 3000 | 61 | 75 | 64 | 81 | 14,8/8,2 | 12,6/7,3 | 41,3/23,5 | 17,5/10,2 |
11090250 - Batería EF/CO DFE+ 3000 + Bandeja | 61 | 75 | 64 | 81 | 14,8/8,2 | 12,6/7,3 | 41,3/23,5 | 17,5/10,2 |
11090251 - Batería DX+/- DFE+ 3000 + Bandeja | 61 | 75 | 64 | 81 | 14,8/8,2 | 12,6/7,3 | 41,3/23,5 | 17,5/10,2 |
11090252 - Tejadillo batería DFE+ 3000 | 61 | 75 | 64 | 81 | 14,8/8,2 | 12,6/7,3 | 41,3/23,5 | 17,5/10,2 |
11090253 - Batería EC 2R DFE+ 4000 | 40 | 50 | 43 | 53 | 21,3/11,5 | 19,1/10,9 | 59,3/33,2 | 25,3/14,8 |
11090254 - Batería EC 4R DFE+ 4000 | 40 | 50 | 43 | 53 | 21,3/11,5 | 19,1/10,9 | 59,3/33,2 | 25,3/14,8 |
11090255 - Batería EF/CO DFE+ 4000 + Bandeja | 40 | 50 | 43 | 53 | 21,3/11,5 | 19,1/10,9 | 59,3/33,2 | 25,3/14,8 |
11090256 - Batería DX+/6 DFE+ 4000 + Bandeja | 40 | 50 | 43 | 53 | 21,3/11,5 | 19,1/10,9 | 59,3/33,2 | 25,3/14,8 |
11090257 - Tejadillo batería DFE+ 4000 | 40 | 50 | 43 | 53 | 21,3/11,5 | 19,1/10,9 | 59,3/33,2 | 25,3/14,8 |
11090258 - Batería EC 2R DFE+ 5000/6000 | 29,8/17,3 ; 34/19,7 | |||||||
11090259 - Batería EC 4R DFE+ 5000/6000 | 29,8/17,3 ; 34/19,7 | |||||||
11090260 - Batería EF/CO DFE+ 5000/6000 + Bandeja | 29,8/17,3 ; 34/19,7 | |||||||
11090261 - Batería DX+/- DFE+ 5000/6000 + Bandeja | 29,8/17,3 ; 34/19,7 | |||||||
11090262 - Tejadillo batería DFE+ 5000/6000 | 29,8/17,3 ; 34/19,7 |
Referencias | Caudal de agua calculado a caudal máx a 40/35 (l/h ) | Caudal de agua calculado a caudal máx a 7/12 (l/h ) | Caudal de agua calculado a caudal máx a 80/60 (l/h ) | Caudal de agua calculado a caudal máx a DX 4° (l/h ) | Pérdida de carga fluido a 40/35 (kPa) | Pérdida de carga fluido a 7/12 (kPa) | Pérdida de carga fluido a 80/60 (kPa) | Pérdida de carga fluido a DX 4° (kPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11090233 - Batería EC 2R DFE+ 800 | 503 | 482 | 522 | 124,9 | 1,1 | 1,3 | 1 | 3,8 |
11090234 - Batería EC 4R DFE+ 800 | 503 | 482 | 522 | 124,9 | 1,1 | 1,3 | 1 | 3,8 |
11090235 - Batería EF/CO DFE+ 800 + Bandeja | 503 | 482 | 522 | 124,9 | 1,1 | 1,3 | 1 | 3,8 |
11090236 - Batería DX+/- DFE+ 800 + Bandeja | 503 | 482 | 522 | 124,9 | 1,1 | 1,3 | 1 | 3,8 |
11090237 - Tejadillo batería DFE+ 800 | 503 | 482 | 522 | 124,9 | 1,1 | 1,3 | 1 | 3,8 |
11090238 - Batería EC 2R DFE+ 1200 | 1132 | 965 | 804 | 196,9 | 4,9 | 4,6 | 2,4 | 10,3 |
11090239 - Batería EC 4R DFE+ 1200 | 1132 | 965 | 804 | 196,9 | 4,9 | 4,6 | 2,4 | 10,3 |
11090240 - Batería EF/CO DFE+ 1200 + Bandeja | 1132 | 965 | 804 | 196,9 | 4,9 | 4,6 | 2,4 | 10,3 |
11090241 - Batería DX+/- DFE+ 1200 + Bandeja | 1132 | 965 | 804 | 196,9 | 4,9 | 4,6 | 2,4 | 10,3 |
11090242 - Tejadillo batería DFE+ 1200 | 1132 | 965 | 804 | 196,9 | 4,9 | 4,6 | 2,4 | 10,3 |
11090243 - Batería EC 2R DFE+ 2000 | 1694 | 1379 | 1196 | 261,6 | 9,4 | 8,1 | 4,5 | 7,6 |
11090244 - Batería EC 4R DFE+ 2000 | 1694 | 1379 | 1196 | 261,6 | 9,4 | 8,1 | 4,5 | 7,6 |
11090245 - Batería EF/CO DFE+ 2000 + Bandeja | 1694 | 1379 | 1196 | 261,6 | 9,4 | 8,1 | 4,5 | 7,6 |
11090246 - Batería DX+/- DFE+ 2000 + Bandeja | 1694 | 1379 | 1196 | 261,6 | 9,4 | 8,1 | 4,5 | 7,6 |
11090247 - Tejadillo batería DFE+ 2000 | 1694 | 1379 | 1196 | 261,6 | 9,4 | 8,1 | 4,5 | 7,6 |
11090248 - Batería EC 2R DFE+ 3000 | 2569 | 2162 | 1815 | 422,9 | 10,5 | 9,5 | 5 | 15,2 |
11090249 - Batería EC 4R DFE+ 3000 | 2569 | 2162 | 1815 | 422,9 | 10,5 | 9,5 | 5 | 15,2 |
11090250 - Batería EF/CO DFE+ 3000 + Bandeja | 2569 | 2162 | 1815 | 422,9 | 10,5 | 9,5 | 5 | 15,2 |
11090251 - Batería DX+/- DFE+ 3000 + Bandeja | 2569 | 2162 | 1815 | 422,9 | 10,5 | 9,5 | 5 | 15,2 |
11090252 - Tejadillo batería DFE+ 3000 | 2569 | 2162 | 1815 | 422,9 | 10,5 | 9,5 | 5 | 15,2 |
11090253 - Batería EC 2R DFE+ 4000 | 3690 | 3276 | 2616 | 611,3 | 12,4 | 12,9 | 5,9 | 11,3 |
11090254 - Batería EC 4R DFE+ 4000 | 3690 | 3276 | 2616 | 611,3 | 12,4 | 12,9 | 5,9 | 11,3 |
11090255 - Batería EF/CO DFE+ 4000 + Bandeja | 3690 | 3276 | 2616 | 611,3 | 12,4 | 12,9 | 5,9 | 11,3 |
11090256 - Batería DX+/6 DFE+ 4000 + Bandeja | 3690 | 3276 | 2616 | 611,3 | 12,4 | 12,9 | 5,9 | 11,3 |
11090257 - Tejadillo batería DFE+ 4000 | 3690 | 3276 | 2616 | 611,3 | 12,4 | 12,9 | 5,9 | 11,3 |
11090258 - Batería EC 2R DFE+ 5000/6000 | 15,8 ; 20,8 | |||||||
11090259 - Batería EC 4R DFE+ 5000/6000 | 15,8 ; 20,8 | |||||||
11090260 - Batería EF/CO DFE+ 5000/6000 + Bandeja | 15,8 ; 20,8 | |||||||
11090261 - Batería DX+/- DFE+ 5000/6000 + Bandeja | 15,8 ; 20,8 | |||||||
11090262 - Tejadillo batería DFE+ 5000/6000 | 15,8 ; 20,8 |
Referencias | Delta temperatura calculada al 100% y al 50% del caudal máx a 40/35 (°C) | Delta temperatura calculada al 100% y al 50% del caudal máx a 7/12 (°C) | Delta temperatura calculada al 100% y al 50% del caudal máx a 80/60 (°C) | Delta temperatura calculada al 100% y 50% del caudal máx a DX 4° (°C) |
---|---|---|---|---|
11090233 - Batería EC 2R DFE+ 800 | 16/17 | 08-oct | 44/48 | déc-14 |
11090234 - Batería EC 4R DFE+ 800 | 16/17 | 08-oct | 44/48 | déc-14 |
11090235 - Batería EF/CO DFE+ 800 + Bandeja | 16/17 | 08-oct | 44/48 | déc-14 |
11090236 - Batería DX+/- DFE+ 800 + Bandeja | 16/17 | 08-oct | 44/48 | déc-14 |
11090237 - Tejadillo batería DFE+ 800 | 16/17 | 08-oct | 44/48 | déc-14 |
11090238 - Batería EC 2R DFE+ 1200 | 16/17 | 10-oct | 45/50 | 13/14 |
11090239 - Batería EC 4R DFE+ 1200 | 16/17 | 10-oct | 45/50 | 13/14 |
11090240 - Batería EF/CO DFE+ 1200 + Bandeja | 16/17 | 10-oct | 45/50 | 13/14 |
11090241 - Batería DX+/- DFE+ 1200 + Bandeja | 16/17 | 10-oct | 45/50 | 13/14 |
11090242 - Tejadillo batería DFE+ 1200 | 16/17 | 10-oct | 45/50 | 13/14 |
11090243 - Batería EC 2R DFE+ 2000 | 14/16 | 09-oct | 40/46 | oct-13 |
11090244 - Batería EC 4R DFE+ 2000 | 14/16 | 09-oct | 40/46 | oct-13 |
11090245 - Batería EF/CO DFE+ 2000 + Bandeja | 14/16 | 09-oct | 40/46 | oct-13 |
11090246 - Batería DX+/- DFE+ 2000 + Bandeja | 14/16 | 09-oct | 40/46 | oct-13 |
11090247 - Tejadillo batería DFE+ 2000 | 14/16 | 09-oct | 40/46 | oct-13 |
11090248 - Batería EC 2R DFE+ 3000 | 15/16 | 09-oct | 41/47 | nov-13 |
11090249 - Batería EC 4R DFE+ 3000 | 15/16 | 09-oct | 41/47 | nov-13 |
11090250 - Batería EF/CO DFE+ 3000 + Bandeja | 15/16 | 09-oct | 41/47 | nov-13 |
11090251 - Batería DX+/- DFE+ 3000 + Bandeja | 15/16 | 09-oct | 41/47 | nov-13 |
11090252 - Tejadillo batería DFE+ 3000 | 15/16 | 09-oct | 41/47 | nov-13 |
11090253 - Batería EC 2R DFE+ 4000 | 16/17 | 10-nov | 44/49 | déc-14 |
11090254 - Batería EC 4R DFE+ 4000 | 16/17 | 10-nov | 44/49 | déc-14 |
11090255 - Batería EF/CO DFE+ 4000 + Bandeja | 16/17 | 10-nov | 44/49 | déc-14 |
11090256 - Batería DX+/6 DFE+ 4000 + Bandeja | 16/17 | 10-nov | 44/49 | déc-14 |
11090257 - Tejadillo batería DFE+ 4000 | 16/17 | 10-nov | 44/49 | déc-14 |
11090258 - Batería EC 2R DFE+ 5000/6000 | 11/13 ; 11/12 | |||
11090259 - Batería EC 4R DFE+ 5000/6000 | 15/16 and 14/16 | 9/11 and 9/10 | 42/47 and 40/46 | 11/13 and 11/12 |
11090260 - Batería EF/CO DFE+ 5000/6000 + Bandeja | 11/13 ; 11/12 | |||
11090261 - Batería DX+/- DFE+ 5000/6000 + Bandeja | 11/13 ; 11/12 | |||
11090262 - Tejadillo batería DFE+ 5000/6000 | 11/13 ; 11/12 |
6 Accesorios