EasyVEC® C4 Standard 4000 a 12000 Caja de ventilación

EasyVEC® C4 Standard 4000 a 12000

Caja de ventilación

La gama de cajas simple flujo con el mejor diseño del mercado para una ventilación eficiente, serena y fácil.
EasyVEC® C4 Standard 4000 a 12000 EasyVEC® C4 Standard 4000 a 12000
Ver referencias Descargar archivo de la biblioteca CAD
EasyVEC® C4 Standard 4000 a 12000
EasyVEC® C4 Standard es una caja que se adapta al mercado de la rehabilitación gracias a su amplia gama de caudales y su alimentación eléctrica monofásica o trifásica.
EasyVEC® C4 Standard 4000 a 12000

Los + productos

  • gama amplia de 300 a 12000 m³/h,
  • compatible para una sustitución de la caja únicamente,
  • caja desmontable (a partir de 4000 m³/h),
  • 100% reciclable.
  • fácil de seleccionar: software Selector poWair® y Conceptor Ventilación.
  • fácil de regular: ajuste por potenciómetro (modelos ≥1000/m3/h)
  • mantenimiento sencillo: vínculo a documentación mediante código QR, cara de acceso única.
  • EasyVEC® C4 permite la ventilación de los edificios de vivienda colectivos a fin de asegurar una calidad de aire suficiente en las viviendas y la preservación del edificio.
  • motorización AC (50/60 Hz),
  • rodete a reacción,
  • variación de velocidad de serie para un ajuste lo más cerca de la necesidad,
  • caja de chapa galva Z275,
  • interruptor de proximidad de serie,
  • solución compatible con todo tipo de redes incluso con derivaciones,
  • sistema centralizado: ahorro en el mantenimiento.
  • numerosas opciones y accesorios:
    • diseño 1: aspiración y descarga en línea,
    • alimentación trifásica 400 v 50 Hz,
    • presostato fijo 80 Pa para VMC gas,
    • aislamiento doble piel la de roca 25 mm de espesor,
    • descarga por conducto.
  • fabricado en Europa.
  • certificación C4 Ø160,
  • compatible con el documento de idoneidad técnica ventilación higrorregulable
  • n°556R/18.
  • instalación:
    • sobre panel antivibratorio, siguiendo las recomendaciones del DTU 68.3,
    • ubicación exterior o interior,
    • se debe prever un espacio suficiente delante de la caja para dejar libre la cara de acceso con el fin de permitir un mantenimiento fácil de los componentes interiores,
    • preferentemente protegida del viento con el fin de limitar las pérdidas de carga en la descarga en caso de montaje en cubierta.
  • para mejores prestaciones acústicas y aeráulicas se recomienda:
    • instalar silenciadores a nivel de las bocas de la caja,
    • utilizar la gama de accesorios con junta ALDES VIRTUO-FIX,
    • utilizar los manguitos flexibles estancos MS PRO para desacoplar las vibraciones de la red.
EasyVEC® C4 Standard 4000 a 12000
Referencias H (mm) L (mm) P (mm) Ø (mm) EA1 (mm) EA2 (mm) ER1 (mm) HP (mm) HT (mm) LT (mm) M (mm) S (mm) Y (mm) Z (mm) Peso (kg)
11034707 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP 660 690 1070 500 410 276 400 110 835 812 65 743 718 1037 78
11034708 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP 760 785 1195 630 485 353 496 115 923.5 880 48.5 833 813 1164 103
11034709 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP 760 785 1195 630 485 353 496 115 923.5 880 48.5 833 813 1164 110
11034710 - EasyVEC® C4 Standard 8000 IP 760 785 1195 630 485 353 496 115 923.5 880 48.5 833 813 1164 118
11034711 - EasyVEC® C4 Standard 10000 IP 1015 1138 1420 710 552 394 522 118 1183 1005 50 961 937 1392 195
11034712 - EasyVEC® C4 Standard 12000 IP 1015 1138 1420 710 552 394 522 118 1183 1005 50 961 937 1392 202
11034728 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP 660 690 1070 500 410 276 400 110 835 812 65 743 718 1037 78
11034729 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP 760 785 1195 630 485 353 496 115 923.5 880 48.5 833 813 1164 103
11034730 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP 760 785 1195 630 485 353 496 115 923.5 880 48.5 833 813 1164 110
11034731 - EasyVEC® C4 Standard 8000 IP 760 785 1195 630 485 353 496 115 923.5 880 48.5 833 813 1164 118
11034775 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP DEP TRI 660 690 1070 500 410 276 400 110 835 812 65 743 718 1037 78
11034776 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP DEP TRI 760 785 1195 630 485 353 496 115 923,5 880 48,5 833 813 1164 103
11034777 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP DEP TRI 760 785 1195 630 485 353 496 115 923,5 880 48,5 833 813 1164 110
11034788 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP DEP 660 690 1070 500 410 276 400 110 835 812 65 743 718 1037 78
11034789 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP DEP 760 785 1195 630 485 353 496 115 923.5 880 48.5 833 813 1164 103
11034790 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP DEP 760 785 1195 630 485 353 496 115 923.5 880 48.5 833 813 1164 110
11034791 - EasyVEC® C4 Standard 8000 IP DEP 760 785 1195 630 485 353 496 115 923.5 880 48.5 833 813 1164 118
Referencias Caudal (m3/h)
11034707 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP 4000
11034708 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP 5000
11034709 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP 6500
11034710 - EasyVEC® C4 Standard 8000 IP 8000
11034711 - EasyVEC® C4 Standard 10000 IP 10000
11034712 - EasyVEC® C4 Standard 12000 IP 12000
11034728 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP 4000
11034729 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP 5000
11034730 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP 6500
11034731 - EasyVEC® C4 Standard 8000 IP 8000
11034775 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP DEP TRI 4000
11034776 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP DEP TRI 5000
11034777 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP DEP TRI 6500
11034788 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP DEP 4000
11034789 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP DEP 5000
11034790 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP DEP 6500
11034791 - EasyVEC® C4 Standard 8000 IP DEP 8000
Referencias Intensidad máxima (A) Potencia máxima Potencia máx.
11034707 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP 5,2 720 720
11034708 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP 7,1 1100 1100
11034709 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP 8,2 1255 1255
11034710 - EasyVEC® C4 Standard 8000 IP 11 1750 1750
11034711 - EasyVEC® C4 Standard 10000 IP 13,2 2050 2050
11034712 - EasyVEC® C4 Standard 12000 IP 21,8 3200 3200
11034728 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP 5,2 720 720
11034729 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP 7,1 1100 1100
11034730 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP 8,2 1255 1255
11034731 - EasyVEC® C4 Standard 8000 IP 11 1750 1750
11034775 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP DEP TRI 5,2 720 720
11034776 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP DEP TRI 7,1 1100 1100
11034777 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP DEP TRI 8,2 1255 1255
11034788 - EasyVEC® C4 Standard 4000 IP DEP 5,2 720 720
11034789 - EasyVEC® C4 Standard 5000 IP DEP 7,1 1100 1100
11034790 - EasyVEC® C4 Standard 6500 IP DEP 8,2 1255 1255
11034791 - EasyVEC® C4 Standard 8000 IP DEP 11 1750 1750
  • Número de documento de idoneidad técnica  :  14.5/17-2267_V3; 14.5/16-2185_V2
  • Texte ErP - Ventilation  :  Conforme al reglamento de diseño ecológico 1253/2014 y etiquetado energético 1254/2014 para ventilación. Escala de clases de energéticas: ver página Reglamentación ERP.
Showing 1 - y of documento
  • Ficha ErP EasyVEC® C4 Standard 1000-2500/4000-12000
    622 KB
  • Documento de Idoneidad Técnica 556R/18 - Ventilación Mecánica higrorregulable
    3 MB
  • Manual de Advertencias EasyVEC® C4 micro-watt + 300-700/1000-3000/4000-12000/micro-watt 300/700/1000-3000/4000-12000/Standard 1000-2500/4000-12000/PRO 400-700/ULTRA 1000-4000/ULTIMATE 1000-4000/Compact Standard/ Compact micro-watt/Compact micro-watt +/EasyVEC® Standard/EasyVEC® micro-watt/EasyVEC® micro-watt +/COMPO/DFE® Compact micro-watt/DFE® Top micro-watt/VEX300C/VEX300T/VEX308/VEX400/VEX500/VEX500-C4/VEX600/VEX700T
    242 KB
  • Manual de Instalación EasyVEC® C4 micro-watt + 4000 - 12000/EasyVEC® C4 micro-watt 4000 - 12000/EasyVEC® C4 Standard 4000 - 12000
    12 MB
  • Manual de Instalación Presostato Gas EasyVEC® C4 micro-watt + 300 - 700/EasyVEC® C4 micro-watt + 1000 - 3000/EasyVEC® C4 micro-watt + 4000 - 12000/EasyVEC® C4 micro-watt 300 - 700/EasyVEC® C4 micro-watt 1000 - 3000/EasyVEC® C4 micro-watt 4000 - 12000/EasyVEC® C4 Standard 1000 - 2500/EasyVEC® C4 Standard 4000 - 12000/EasyVEC® C4 PRO 400 - 700/EasyVEC® C4 ULTRA 1000 a 4000/EasyVEC® C4 ULTIMATE 1000 a 4000/EasyVEC® Compact Standard/EasyVEC® Compact micro-watt/EasyVEC® Compact micro-watt +/EasyVEC® Standard/EasyVEC® micro-watt/EasyVEC® micro-watt +
    3 MB
  • Manual de Ajuste Variador EasyVEC® C4 Standard 4000 a 12000
    95 KB
3 software
21 Accesorios