HELICA Ventilador helicoidal

HELICA

Ventilador helicoidal

Helica permite ventilar fácilmente los locales industriales, agrícolas, terciarios o residenciales (aparcamiento).
HELICA
Ver referencias
HELICA
Helica es un ventilador helicoidal con hélice zincada destinado a la ventilación de los locales industriales, agrícolas, terciarios o residenciales (aparcamiento), sin necesidad de clasificación al fuego,
> en complemento de la gama HELIONE,
> disponible de 100 a 3000 m³/h.
HELICA

Los + productos

  • variación de velocidad posible,
  • facilidad de montaje,
  • fabricado en Europa.
  • caudal de 100 a 3000 m3/h,
  • rejilla de protección por el lado del motor incluida.
  • Ventilación de los locales industriales, agrícolas, terciarios o hábitat (aparcamiento), sin necesidad de clasificación al fuego, como complemento de la gama HELIONE.
  • caudal de 100 a 3000 m³/h,
  • ventilador helicoidal con hélice zincada (pintada en negro),
  • rejilla de protección lado aspiración incluida,
  • temperatura ambiente: - 20°C à + 50°C,
  • motor de rotor exterior IP 44, clase F, con variación de velocidad posible,
  • alimentación monofásica 230 V - 50 Hz (60 Hz posible por cambio del condensador),
  • utilización en extracción.
  • conforme al reglamento de diseño ecológico 327/2011 (para modelos de Potencia > 125 W) y excluido del reglamento de diseño ecológico 1253/2014 por envolvente,
  • alimentación monofásica 230 V - 50 Hz (60 Hz posible por cambio del condensador).
  • La persiana automática o la rejilla de protección (accesorios) se posicionan lado hélice
HELICA
Referencias A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Ø hueco (mm) E (mm) F (mm) Peso PC (kg) Peso VR (kg)
11032240 - HELICA 200 - 1500 rpm Cuello Redondo V2 280 60 250 312 230 260 0 2,8 2,4
11032241 - HELICA 200 - 2800 rpm Cuello Redondo V2 280 60 250 312 230 260 0 2,8 2,4
11032242 - HELICA 250 - 1500 rpm Cuello Redondo V2 330 65 300 370 280 320 0 3,7 3
11032243 - HELICA 250 - 2800 rpm Cuello Redondo V2 330 65 300 370 280 320 0 3,7 3
11032244 - HELICA 300 - 1500 rpm Cuello Redondo V2 397 80 380 430 330 380 52 5,2 4,5
11032245 - HELICA 300 - 2800 rpm Cuello Redondo V2 397 80 380 430 330 380 52 5,6 4,8
11032246 - HELICA 350 - 1500 rpm Cuello Redondo V2 460 88 442 495 380 435 52 6,6 5,8
11032250 - HELICA 200 - 1500 rpm Pletina Cuadrada V2 280 60 250 430 230 260 0 2,8 2,4
11032251 - HELICA 200 - 2800 rpm Pletina Cuadrada V2 280 60 250 495 230 260 0 2,8 2,4
11032252 - HELICA 250 - 1500 rpm Pletina Cuadrada V2 330 65 300 540 280 320 0 3,7 3
11032253 - HELICA 250 - 2800 rpm Pletina CuadradaV2 330 65 300 312 280 320 0 3,7 3
11032254 - HELICA 300 - 1500 rpm Pletina Cuadrada V2 397 80 380 370 330 380 52 5,2 4,5
11032255 - HELICA 300 - 2800 rpm Pletina Cuadrada V2 397 80 380 430 330 380 52 5,6 4,8
11032256 - HELICA 350 - 1500 rpm Pletina Cuadrada V2 460 88 442 495 380 435 52 6,6 5,8
11032257 - HELICA 400 - 1500 rpm Pletina Cuadrada V2 528 96 504 540 430 490 52 10,5 9,6
Referencias Caudal (m3/h)
11032240 - HELICA 200 - 1500 rpm Cuello Redondo V2 400
11032241 - HELICA 200 - 2800 rpm Cuello Redondo V2 800
11032242 - HELICA 250 - 1500 rpm Cuello Redondo V2 800
11032243 - HELICA 250 - 2800 rpm Cuello Redondo V2 1400
11032244 - HELICA 300 - 1500 rpm Cuello Redondo V2 1800
11032245 - HELICA 300 - 2800 rpm Cuello Redondo V2 2400
11032246 - HELICA 350 - 1500 rpm Cuello Redondo V2 2800
11032250 - HELICA 200 - 1500 rpm Pletina Cuadrada V2 400
11032251 - HELICA 200 - 2800 rpm Pletina Cuadrada V2 800
11032252 - HELICA 250 - 1500 rpm Pletina Cuadrada V2 800
11032253 - HELICA 250 - 2800 rpm Pletina CuadradaV2 1400
11032254 - HELICA 300 - 1500 rpm Pletina Cuadrada V2 1800
11032255 - HELICA 300 - 2800 rpm Pletina Cuadrada V2 2400
11032256 - HELICA 350 - 1500 rpm Pletina Cuadrada V2 2800
11032257 - HELICA 400 - 1500 rpm Pletina Cuadrada V2 3600
Referencias Presión acústica a 1 m (dB(A))
11032240 - HELICA 200 - 1500 rpm Cuello Redondo V2 50
11032241 - HELICA 200 - 2800 rpm Cuello Redondo V2 63
11032242 - HELICA 250 - 1500 rpm Cuello Redondo V2 55
11032243 - HELICA 250 - 2800 rpm Cuello Redondo V2 71
11032244 - HELICA 300 - 1500 rpm Cuello Redondo V2 61
11032245 - HELICA 300 - 2800 rpm Cuello Redondo V2 77
11032246 - HELICA 350 - 1500 rpm Cuello Redondo V2 63
11032250 - HELICA 200 - 1500 rpm Pletina Cuadrada V2 50
11032251 - HELICA 200 - 2800 rpm Pletina Cuadrada V2 63
11032252 - HELICA 250 - 1500 rpm Pletina Cuadrada V2 55
11032253 - HELICA 250 - 2800 rpm Pletina CuadradaV2 71
11032254 - HELICA 300 - 1500 rpm Pletina Cuadrada V2 61
11032255 - HELICA 300 - 2800 rpm Pletina Cuadrada V2 77
11032256 - HELICA 350 - 1500 rpm Pletina Cuadrada V2 63
11032257 - HELICA 400 - 1500 rpm Pletina Cuadrada V2 67
Referencias Id/In Intensidad máx. (A)
11032240 - HELICA 200 - 1500 rpm Cuello Redondo V2 NA 0,16
11032241 - HELICA 200 - 2800 rpm Cuello Redondo V2 NA 0,3
11032242 - HELICA 250 - 1500 rpm Cuello Redondo V2 NA 0,17
11032243 - HELICA 250 - 2800 rpm Cuello Redondo V2 NA 0,55
11032244 - HELICA 300 - 1500 rpm Cuello Redondo V2 NA 0,41
11032245 - HELICA 300 - 2800 rpm Cuello Redondo V2 NA 0,81
11032246 - HELICA 350 - 1500 rpm Cuello Redondo V2 NA 0,8
11032250 - HELICA 200 - 1500 rpm Pletina Cuadrada V2 NA 0,16
11032251 - HELICA 200 - 2800 rpm Pletina Cuadrada V2 NA 0,3
11032252 - HELICA 250 - 1500 rpm Pletina Cuadrada V2 NA 0,17
11032253 - HELICA 250 - 2800 rpm Pletina CuadradaV2 NA 0,55
11032254 - HELICA 300 - 1500 rpm Pletina Cuadrada V2 NA 0,41
11032255 - HELICA 300 - 2800 rpm Pletina Cuadrada V2 NA 0,81
11032256 - HELICA 350 - 1500 rpm Pletina Cuadrada V2 NA 0,8
11032257 - HELICA 400 - 1500 rpm Pletina Cuadrada V2 NA 1,4
  • Número de documento de idoneidad técnica  :  14.5/16-2185_V2
1 software
2 Accesorios