Barras MINICONDUCTO
Conducto rígido plástico
Barras MINICONDUCTO
Barras MINICONDUCTO
Los + productos
- estético a la vista: ideal en rehabilitación.
| Referencias | Temperatura máxima de utilización (°C) | Materia del aislante | Temperatura mínima de utilización (°C) |
|---|---|---|---|
| 25000720 - Barra MINICONDUCTO blanco 1,5 m equivalente Ø150 mm (170 x90) | |||
| 25000727 - Barra MINICONDUCTO blanco 1,5 m Ø150 mm | |||
| 11023085 - Barra MINICONDUCTO blanco 1 m equivalente Ø125 mm (200 x60) | 60 |
||
| 11023087 - Barra MINICONDUCTO blanco 3 m Ø125 mm | 60 |
||
| 11023971 - Barra MINICONDUCTO blanco 3 m equivalente Ø125 mm (200 x60) | 60 |
||
| 11091101 - Barra MINICONDUCTO blanco 1 m equivalente Ø80 mm (100 x40) | 60 |
||
| 11091102 - Barra MINICONDUCTO blanco 3 m equivalente Ø80 mm (100 x40) | 60 |
| Referencias | L (mm) | Ø (mm) | Ø equivalente (mm) | Ø nominal conducto (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25000720 - Barra MINICONDUCTO blanco 1,5 m equivalente Ø150 mm (170 x90) | 170x90 |
||||
| 25000727 - Barra MINICONDUCTO blanco 1,5 m Ø150 mm | 150 |
||||
| 11023085 - Barra MINICONDUCTO blanco 1 m equivalente Ø125 mm (200 x60) | 1000 |
60x200 |
125 |
200x60 |
1,208 |
| 11023087 - Barra MINICONDUCTO blanco 3 m Ø125 mm | 3000 |
60x200 |
125 |
200x60 |
2,16 |
| 11023971 - Barra MINICONDUCTO blanco 3 m equivalente Ø125 mm (200 x60) | 3000 |
60x200 |
125 |
200x60 |
3,6 |
| 11091101 - Barra MINICONDUCTO blanco 1 m equivalente Ø80 mm (100 x40) | 1000 |
40x100 |
80 |
100x40 |
0,437 |
| 11091102 - Barra MINICONDUCTO blanco 3 m equivalente Ø80 mm (100 x40) | 3000 |
40x100 |
80 |
100x40 |
1,191 |

