EHL
Entrada de aire higrorregulable
EHL
Entrada de aire higrorregulable
La EHL es una entrada de aire higrorregulable ideal para las necesidades acústicas.


EHL
La EHL es una entrada de aire higrorregulable acústica para carpintería. La EHL asegura la aportación de aire nuevo y la repartición de los caudales que entran en la vivienda en función de la tasa de humedad.

Los + productos
- aislamiento acústico hasta 42 dB,
- adapta su caudal en función de la ocupación de la vivienda,
- orientación del chorro de aire hacia el techo,
- ningún tornillo de fijación visible.
- La EHL permite alimentar la vivienda con aire nuevo a partir de una ranura en la carpintería y una viserilla por el lado exterior.
- entrada de aire higrorregulable acústica,
- se instala en una carpintería,
- disponible en diferentes colores.
- la entrada de aire EHL debe montarse únicamente en los locales secos: dormitorios, estar, salón,
- La EHL debe instalarse en el interior de la vivienda, en la parte alta de las ventanas o en la caja de persiana,
- el flujo de aire entrante debe estar orientado y dirigido hacia el techo,
- se instala en una ranura doble 2 x (172 x 12) mm.


Referencias | H (mm) | L (mm) | Ranura (mm) | I (mm) |
---|---|---|---|---|
11014060 - EHL S de 6-44 m³/h - 37 dB - Blanco | 43 | 418 | 2 x (172 x 12) | 55 |
11014061 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Aluminio | 43 | 418 | 2 x (172 x 12) | 55 |
11014062 - EHL S de 6-44 m³/h - 37 dB - Negro | 43 | 418 | 2 x (172 x 12) | 55 |
11014063 - EHL S de 6-44 m³/h - 37 dB - Marrón | 43 | 418 | 2 x (172 x 12) | 55 |
11014064 - EHL S de 6-44 m³/h - 37 dB - Roble | 43 | 418 | 2 x (172 x 12) | 55 |
11014065 - EHL S de 6-44 m³/h - 37 dB - Marfil | 43 | 418 | 2 x (172 x 12) | 55 |
11014066 - EHL L de 6-44 m³/h - 39 dB - Blanco | 47 | 419 | 2 x (172 x 12) | 71 |
11014067 - EHL L de 6-44 m³/h - 39 dB - Aluminio | 47 | 419 | 2 x (172 x 12) | 71 |
11014068 - EHL L de 6-44 m³/h - 39 dB - Negro | 47 | 419 | 2 x (172 x 12) | 71 |
11014069 - EHL L de 6-44 m³/h - 39 dB - Marrón | 47 | 419 | 2 x (172 x 12) | 71 |
11014070 - EHL L de 6-44 m³/h - 39 dB - Roble | 47 | 419 | 2 x (172 x 12) | 71 |
11014071 - EHL L de 6-44 m³/h - 39 dB - Marfil | 47 | 419 | 2 x (172 x 12) | 71 |
11014084 - Kit EHL S de 6-44 m³/h - 37 dB - Blanco | 43 | 418 | 2 x (172 x 12) | 55 |
11014085 - Kit EHL L de 6-44 m³/h - 39 dB - Blanco | 47 | 419 | 2 x (172 x 12) | 71 |
11014088 - EHL S de 6-44 m³/h - 39 dB - Roble claro | 43 | 418 | 2 x (172 x 12) | 55 |
11014129 - EHL L de 6-44 m³/h - 39 dB - Roble claro | 47 | 419 | 2 x (172 x 12) | 71 |
11014138 - EHL L de 6-44 m³/h - 39 dB - Antracita | 47 | 419 | 2 x (172 x 12) | 71 |
11014139 - EHL S de 6-44 m³/h - 37 dB - Antracita | 43 | 418 | 2 x (172 x 12) | 55 |
11014046 - EHLO S 6-44 m³/h | 418 | 55 |
Rango de caudal de aire (m3/h) |
---|
6-44 |
Referencias | Dnew (dB) | Dnew (Ctr) avec auvent standard (dB) | Dnew (Ctr) avec auvent standard et entretoise acoustique (dB) | Dnew (Ctr) avec auvent acoustique et entretoise acoustique (dB) | Dnew (Ctr) avec auvent acoustique (dB) |
---|---|---|---|---|---|
11014060 - EHL S de 6-44 m³/h - 37 dB - Blanco | 37 | 40 | |||
11014061 - EHL S 6-44 m³/h - 37 dB - Aluminio | 37 | 40 | |||
11014062 - EHL S de 6-44 m³/h - 37 dB - Negro | 37 | 40 | |||
11014063 - EHL S de 6-44 m³/h - 37 dB - Marrón | 37 | 40 | |||
11014064 - EHL S de 6-44 m³/h - 37 dB - Roble | 37 | 40 | |||
11014065 - EHL S de 6-44 m³/h - 37 dB - Marfil | 37 | 40 | |||
11014066 - EHL L de 6-44 m³/h - 39 dB - Blanco | 39 | 42 | |||
11014067 - EHL L de 6-44 m³/h - 39 dB - Aluminio | 39 | 42 | |||
11014068 - EHL L de 6-44 m³/h - 39 dB - Negro | 39 | 42 | |||
11014069 - EHL L de 6-44 m³/h - 39 dB - Marrón | 39 | 42 | |||
11014070 - EHL L de 6-44 m³/h - 39 dB - Roble | 39 | 42 | |||
11014071 - EHL L de 6-44 m³/h - 39 dB - Marfil | 39 | 42 | |||
11014084 - Kit EHL S de 6-44 m³/h - 37 dB - Blanco | 37 | 37 | 40 | ||
11014085 - Kit EHL L de 6-44 m³/h - 39 dB - Blanco | 39 | 39 | 42 | ||
11014088 - EHL S de 6-44 m³/h - 39 dB - Roble claro | 37 | 40 | |||
11014129 - EHL L de 6-44 m³/h - 39 dB - Roble claro | 39 | 42 | |||
11014138 - EHL L de 6-44 m³/h - 39 dB - Antracita | 39 | 42 | |||
11014139 - EHL S de 6-44 m³/h - 37 dB - Antracita | 37 | 40 | |||
11014046 - EHLO S 6-44 m³/h | 37 | 40 |
- N° identificación QB37 : 05/02-CHY1-2267;05/02-CHY1-2266
- Número de documento de idoneidad técnica : 14.5/17-2266;14.5/17-2267
27 Accesorios
-
Viserilla acústica carpintería para EHL, EA, EHB² - Blanco1101197226,50 € (sin IVA)
-
Viserilla acústica carpintería para EHL, EA, EHB² - Aluminio1101175526,50 € (sin IVA)
-
Viserilla acústica estándar para EHL, EA, EHB² - Roble claro1101127126,50 € (sin IVA)
-
Viserilla acústica estándar para EHL, EA, EHB² - Marrón1101126026,50 € (sin IVA)
-
Viserilla acústica estándar para EHL, EA, EHB² - Roble1101126126,50 € (sin IVA)
-
Viserilla acústica estándar para EHL, EA, EHB² - Negro1101126226,50 € (sin IVA)
-
Viserilla acústica estándar para EHL, EA, EHB² - Marfil1101126326,50 € (sin IVA)
-
Viserilla acústica carpintería para EHL, EA, EHB² - Antracita1101142527,20 € (sin IVA)
-
Viserilla acústica antimosquitos para EHL, EA, EHB2 - Blanco1101142633,90 € (sin IVA)