Serie SC 369 - acero
Difusor de techo
Serie SC 369 - acero
Difusor de techo
El SC 369 R es un difusor cuadrado de chapa perforada para retorno de aire.
Serie SC 369 - acero
El SC 369 R es un difusor de retorno de aire cuadrado con chapa perforada practicable. Se instala en lugar de las placas de techo de 600 × 600 y 675 × 675. Asegura un retorno de aire correcto en instalaciones de ventilación, calefacción y climatización. Este difusor está fabricado en acero con pintura epoxi en blanco RAL 9003 mate al 30 % de brillo. Cuenta con fijaciones ocultas. Se conecta directamente en un conducto circular.
Los + productos
- diseño específico para placas de techo suspendido de 600 × 600 y 675 × 675,
- conexión circular para ahorrar tiempo en la instalación,
- filtración para el retorno.
- estética discreta,
- facilidad de apertura.
El difusor SC 369 R se instala en lugar de una placa de techo de 600 × 600 o 675 × 675. Es practicable para permitir un acceso más sencillo con fines de instalación del filtro y mantenimiento.
- difusor de retorno cuadrado con chapa perforada practicable SC 369R,
-
acero con pintura epoxi:
- estándar: blanco RAL 9003 mate al 30 %,
- opción: otros RAL.
- montaje a ras de techo para placas de techo 600×600 o 675×675,
-
fijación oculta:
- F0: por tornillos laterales en el cuello.
- F16: con 3 patas de anclaje remachadas a la carcasa.
-
conexión:
- directamente en conducto circular,
- con ayuda de un plenum (accesorio).
- aislamiento térmico en el exterior de la carcasa (opcional).
-
accesorio:
- filtro panel con una eficiencia G3 y clasificación al fuego M1, suministrado).
- plenum de acero galvanizado con embocadura lateral (NE).
El difusor SC 319 R se instala a ras de techo. Se conecta directamente en el conducto aeráulico.
| Referencias | A x B* (mm) | C (mm) | F (mm) | H3 (mm) | L x H (mm) | W (mm) | Ø D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11002585 - SC360R D160 A×B=600² (c66.3) | |||||||
| 11002589 - SC360R D250 A×B=600² (c66.5) | |||||||
| 11002591 - SC360R D315 A×B=600² (c66.6) | |||||||
| 11002594 - SC360R D160 A×B=675×675 (c667.3) | |||||||
| 11002596 - SC360R D200 A×B=675×675 (c675.4) | |||||||
| 11002598 - SC360R D250 A×B=675×675 (c675.5) | |||||||
| 11002635 - SC369R D160 A×B=600×600 (c66.3) | |||||||
| 11002637 - SC369R D200 A×B=600×600 (c66.4) | |||||||
| 11002639 - SC369R D250 A×B=600×600 (c66.5) | |||||||
| 11002641 - SC369R D315 A×B=600×600 (c66.6) | |||||||
| 11002644 - SC369R D160 A×B=675×675 (c667.3) | |||||||
| 11002646 - SC369R D200 A×B=675×675 (c675.4) | |||||||
| 11002650 - SC369R D315 A×B=675×675 (c675.6) | |||||||
| 11002587 - SC360R D200 A×B=600² (c66.4) | |||||||
| 11002512 - F6 CC FIX F5 | |||||||
| 11051135 - SC369R F16 D160 AxB=600x600 (c66.3) | 600X600 |
98 |
55 |
260 |
600X600 |
280 |
160 |
| 11051136 - SC369R F16 D200 AxB=600x600 (c66.4) | 600X600 |
108 |
60 |
310 |
600X600 |
380 |
200 |
| 11051137 - SC369R F16 D250 AxB=600x600 (c66.5) | 600X600 |
122 |
60 |
380 |
600X600 |
480 |
250 |
| Referencias | Caudal de confort para Lw 40 dB(A) (retorno con filtro) (m3/h) | Caudal de confort para Lw 40 dB(A) (impulsión) (m3/h) |
|---|---|---|
| 11002585 - SC360R D160 A×B=600² (c66.3) | ||
| 11002589 - SC360R D250 A×B=600² (c66.5) | ||
| 11002591 - SC360R D315 A×B=600² (c66.6) | ||
| 11002594 - SC360R D160 A×B=675×675 (c667.3) | ||
| 11002596 - SC360R D200 A×B=675×675 (c675.4) | ||
| 11002598 - SC360R D250 A×B=675×675 (c675.5) | ||
| 11002635 - SC369R D160 A×B=600×600 (c66.3) | ||
| 11002637 - SC369R D200 A×B=600×600 (c66.4) | ||
| 11002639 - SC369R D250 A×B=600×600 (c66.5) | ||
| 11002641 - SC369R D315 A×B=600×600 (c66.6) | ||
| 11002644 - SC369R D160 A×B=675×675 (c667.3) | ||
| 11002646 - SC369R D200 A×B=675×675 (c675.4) | ||
| 11002650 - SC369R D315 A×B=675×675 (c675.6) | ||
| 11002587 - SC360R D200 A×B=600² (c66.4) | ||
| 11002512 - F6 CC FIX F5 | ||
| 11051135 - SC369R F16 D160 AxB=600x600 (c66.3) | 250 |
250 |
| 11051136 - SC369R F16 D200 AxB=600x600 (c66.4) | 450 |
400 |
| 11051137 - SC369R F16 D250 AxB=600x600 (c66.5) | 650 |
600 |


